Sagan

Veldu ár

A Deild 2013

RÖÐ FÉLAG L U J T MÖRK STIG
1 KR 22 17 1 4 50:27 52
2 FH 22 14 5 3 47:22 47
3 Stjarnan 22 13 4 5 34:25 43
4 Breiðablik 22 11 6 5 37:27 39
5 Valur 22 8 9 5 45:31 33
6 ÍBV 22 8 5 9 26:28 29
7 Fylkir 22 7 5 10 33:33 26
8 Þór A. 22 6 6 10 31:44 24
9 Keflavík 22 7 3 12 33:47 24
10 Fram 22 6 4 12 26:37 22
11 Víkingur Ó. 22 3 8 11 21:35 17
12 ÍA 22 3 2 17 29:56 11

Styrktaraðilar vefsins