Sagan

Veldu ár

A Deild 1999

RÖÐ FÉLAG L U J T MÖRK STIG
1 KR 18 14 3 1 43:13 45
2 ÍBV 18 11 5 2 31:14 38
3 Leiftur 18 6 8 4 22:26 26
4 ÍA 18 6 6 6 21:21 24
5 Breiðablik 18 5 6 7 22:24 21
6 Grindavík 18 5 4 9 25:29 19
7 Fram 18 4 7 7 23:27 19
8 Keflavík 18 5 4 9 28:34 19
9 Valur 18 4 6 8 28:38 18
10 Víkingur R. 18 3 5 10 21:38 14

Styrktaraðilar vefsins