Sagan

Veldu ár

A Deild 1997

RÖÐ FÉLAG L U J T MÖRK STIG
1 ÍBV 18 12 4 2 44:17 40
2 ÍA 18 11 2 5 42:24 35
3 Leiftur 18 8 6 4 27:17 30
4 Fram 18 8 5 5 29:23 29
5 KR 18 7 6 5 38:23 27
6 Keflavík 18 7 3 8 21:28 24
7 Grindavík 18 6 4 8 21:29 22
8 Valur 18 6 3 9 21:36 21
9 Skallagrímur 18 4 3 11 19:40 15
10 Stjarnan 18 1 4 13 14:39 7

Styrktaraðilar vefsins