RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur R. | 22 | 15 | 4 | 3 | 56:23 | 49 | |
2 | Breiðablik | 22 | 15 | 4 | 3 | 53:28 | 49 | |
3 | Valur | 22 | 11 | 5 | 6 | 53:33 | 38 | |
4 | ÍA | 22 | 10 | 4 | 8 | 41:31 | 34 | |
5 | Stjarnan | 22 | 10 | 4 | 8 | 40:35 | 34 | |
6 | FH | 22 | 9 | 6 | 7 | 39:38 | 33 | |
7 | Fram | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:32 | 27 | |
8 | KA | 22 | 7 | 6 | 9 | 32:38 | 27 | |
9 | KR | 22 | 5 | 6 | 11 | 35:46 | 21 | |
10 | HK | 22 | 6 | 2 | 14 | 26:56 | 20 | |
11 | Vestri | 22 | 4 | 6 | 12 | 22:43 | 18 | |
12 | Fylkir | 22 | 4 | 5 | 13 | 26:51 | 17 | |
Efri hluti | ||||||||
1 | Breiðablik | 27 | 19 | 5 | 3 | 63:31 | 62 | |
2 | Víkingur R. | 27 | 18 | 5 | 4 | 68:33 | 59 | |
3 | Valur | 27 | 12 | 8 | 7 | 66:42 | 44 | |
4 | Stjarnan | 27 | 12 | 6 | 9 | 51:43 | 42 | |
5 | ÍA | 27 | 11 | 4 | 12 | 49:47 | 37 | |
6 | FH | 27 | 9 | 7 | 11 | 43:50 | 34 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÍA | 22 | 15 | 4 | 3 | 54:31 | 49 | |
2 | Afturelding | 22 | 13 | 4 | 5 | 60:33 | 43 | |
3 | Fjölnir | 22 | 12 | 6 | 4 | 55:32 | 42 | |
4 | Vestri | 22 | 11 | 6 | 5 | 37:26 | 39 | |
5 | Leiknir R. | 22 | 11 | 2 | 9 | 47:37 | 35 | |
6 | Grindavík | 22 | 8 | 4 | 10 | 27:38 | 28 | |
7 | Þór A. | 22 | 8 | 3 | 11 | 27:39 | 27 | |
8 | Þróttur R. | 22 | 7 | 5 | 10 | 45:46 | 26 | |
9 | Grótta | 22 | 6 | 8 | 8 | 34:37 | 26 | |
10 | Njarðvík | 22 | 6 | 5 | 11 | 36:47 | 23 | |
11 | Selfoss | 22 | 7 | 2 | 13 | 37:49 | 23 | |
12 | Ægir | 22 | 2 | 3 | 17 | 23:67 | 9 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breiðablik | 22 | 16 | 3 | 3 | 55:23 | 51 | |
2 | Víkingur R. | 22 | 12 | 7 | 3 | 58:32 | 43 | |
3 | KA | 22 | 13 | 4 | 5 | 45:26 | 43 | |
4 | Valur | 22 | 9 | 5 | 8 | 38:32 | 32 | |
5 | KR | 22 | 7 | 10 | 5 | 37:34 | 31 | |
6 | Stjarnan | 22 | 8 | 7 | 7 | 40:42 | 31 | |
7 | Keflavík | 22 | 8 | 4 | 10 | 39:40 | 28 | |
8 | Fram | 22 | 5 | 10 | 7 | 44:51 | 25 | |
9 | ÍBV | 22 | 4 | 8 | 10 | 33:44 | 20 | |
10 | Leiknir R. | 22 | 5 | 5 | 12 | 21:49 | 20 | |
11 | FH | 22 | 4 | 7 | 11 | 27:35 | 19 | |
12 | ÍA | 22 | 3 | 6 | 13 | 24:53 | 15 | |
Neðri hluti | ||||||||
1 | Keflavík | 27 | 11 | 4 | 12 | 56:48 | 37 | |
2 | ÍBV | 27 | 8 | 8 | 11 | 43:50 | 32 | |
3 | Fram | 27 | 7 | 10 | 10 | 53:63 | 31 | |
4 | FH | 27 | 6 | 7 | 14 | 36:46 | 25 | |
5 | ÍA | 27 | 6 | 7 | 14 | 36:63 | 25 | |
6 | Leiknir R. | 27 | 5 | 6 | 16 | 28:66 | 21 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur R. | 22 | 14 | 6 | 2 | 38:21 | 48 | |
2 | Breiðablik | 22 | 15 | 2 | 5 | 55:21 | 47 | |
3 | KR | 22 | 12 | 5 | 5 | 35:19 | 41 | |
4 | KA | 22 | 12 | 4 | 6 | 36:20 | 40 | |
5 | Valur | 22 | 12 | 3 | 7 | 37:26 | 39 | |
6 | FH | 22 | 9 | 6 | 7 | 39:26 | 33 | |
7 | Stjarnan | 22 | 6 | 4 | 12 | 24:36 | 22 | |
8 | Leiknir R. | 22 | 6 | 4 | 12 | 18:32 | 22 | |
9 | ÍA | 22 | 6 | 3 | 13 | 29:44 | 21 | |
10 | Keflavík | 22 | 6 | 3 | 13 | 23:38 | 21 | |
11 | HK | 22 | 5 | 5 | 12 | 21:39 | 20 | |
12 | Fylkir | 22 | 3 | 7 | 12 | 18:51 | 16 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valur | 18 | 14 | 2 | 2 | 50:17 | 44 | 2,44 |
2 | FH | 18 | 11 | 3 | 4 | 37:23 | 36 | 2,00 |
3 | Stjarnan | 17 | 8 | 7 | 2 | 27:20 | 31 | 1,82 |
4 | Breiðablik | 18 | 9 | 4 | 5 | 37:27 | 31 | 1,72 |
5 | KR | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:21 | 28 | 1,65 |
6 | Fylkir | 18 | 9 | 1 | 8 | 27:30 | 28 | 1,56 |
7 | KA | 18 | 3 | 12 | 3 | 20:21 | 21 | 1,17 |
8 | ÍA | 18 | 6 | 3 | 9 | 39:43 | 21 | 1,17 |
9 | HK | 18 | 5 | 5 | 8 | 29:36 | 20 | 1,11 |
10 | Víkingur R. | 18 | 3 | 8 | 7 | 25:30 | 17 | 0,94 |
11 | Grótta | 18 | 1 | 5 | 12 | 15:43 | 8 | 0,44 |
12 | Fjölnir | 18 | 0 | 6 | 12 | 15:40 | 6 | 0,33 |
Keppni hætt 30. október 2020 vegna Covid-19. Röð liða ræðst af meðalfjölda stiga pr. leik. |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KR | 22 | 16 | 4 | 2 | 44:23 | 52 | |
2 | Breiðablik | 22 | 11 | 5 | 6 | 45:31 | 38 | |
3 | FH | 22 | 11 | 4 | 7 | 40:36 | 37 | |
4 | Stjarnan | 22 | 9 | 8 | 5 | 40:34 | 35 | |
5 | KA | 22 | 9 | 4 | 9 | 34:34 | 31 | |
6 | Valur | 22 | 8 | 5 | 9 | 38:34 | 29 | |
7 | Víkingur R. | 22 | 7 | 7 | 8 | 37:35 | 28 | |
8 | Fylkir | 22 | 8 | 4 | 10 | 38:44 | 28 | |
9 | HK | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:29 | 27 | |
10 | ÍA | 22 | 7 | 6 | 9 | 27:32 | 27 | |
11 | Grindavík | 22 | 3 | 11 | 8 | 17:28 | 20 | |
12 | ÍBV | 22 | 2 | 4 | 16 | 23:52 | 10 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÍA | 22 | 14 | 6 | 2 | 42:16 | 48 | |
2 | HK | 22 | 14 | 6 | 2 | 38:13 | 48 | |
3 | Þór A. | 22 | 13 | 4 | 5 | 46:37 | 43 | |
4 | Víkingur Ó. | 22 | 12 | 6 | 4 | 38:22 | 42 | |
5 | Þróttur R. | 22 | 11 | 3 | 8 | 52:40 | 36 | |
6 | Njarðvík | 22 | 7 | 6 | 9 | 24:34 | 27 | |
7 | Leiknir R. | 22 | 7 | 4 | 11 | 23:29 | 25 | |
8 | Haukar | 22 | 7 | 4 | 11 | 33:45 | 25 | |
9 | Fram | 22 | 6 | 6 | 10 | 37:38 | 24 | |
10 | Magni | 22 | 6 | 1 | 15 | 27:48 | 19 | |
11 | ÍR | 22 | 5 | 3 | 14 | 23:48 | 18 | |
12 | Selfoss | 22 | 4 | 3 | 15 | 35:48 | 15 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valur | 22 | 15 | 5 | 2 | 43:20 | 50 | |
2 | Stjarnan | 22 | 10 | 8 | 4 | 46:25 | 38 | |
3 | FH | 22 | 9 | 8 | 5 | 33:25 | 35 | |
4 | KR | 22 | 8 | 7 | 7 | 31:29 | 31 | |
5 | Grindavík | 22 | 9 | 4 | 9 | 31:39 | 31 | |
6 | Breiðablik | 22 | 9 | 3 | 10 | 34:35 | 30 | |
7 | KA | 22 | 7 | 8 | 7 | 37:31 | 29 | |
8 | Víkingur R. | 22 | 7 | 6 | 9 | 32:36 | 27 | |
9 | ÍBV | 22 | 7 | 4 | 11 | 32:38 | 25 | |
10 | Fjölnir | 22 | 6 | 7 | 9 | 32:40 | 25 | |
11 | Víkingur Ó. | 22 | 6 | 4 | 12 | 24:44 | 22 | |
12 | ÍA | 22 | 3 | 8 | 11 | 28:41 | 17 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FH | 22 | 12 | 7 | 3 | 32:17 | 43 | |
2 | Stjarnan | 22 | 12 | 3 | 7 | 43:31 | 39 | |
3 | KR | 22 | 11 | 5 | 6 | 29:20 | 38 | |
4 | Fjölnir | 22 | 11 | 4 | 7 | 42:25 | 37 | |
5 | Valur | 22 | 10 | 5 | 7 | 41:28 | 35 | |
6 | Breiðablik | 22 | 10 | 5 | 7 | 27:20 | 35 | |
7 | Víkingur R. | 22 | 9 | 5 | 8 | 29:32 | 32 | |
8 | ÍA | 22 | 10 | 1 | 11 | 28:33 | 31 | |
9 | ÍBV | 22 | 6 | 5 | 11 | 23:27 | 23 | |
10 | Víkingur Ó. | 22 | 5 | 6 | 11 | 23:38 | 21 | |
11 | Fylkir | 22 | 4 | 7 | 11 | 25:40 | 19 | |
12 | Þróttur R. | 22 | 3 | 5 | 14 | 19:50 | 14 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FH | 22 | 15 | 3 | 4 | 47:26 | 48 | |
2 | Breiðablik | 22 | 13 | 7 | 2 | 34:13 | 46 | |
3 | KR | 22 | 12 | 6 | 4 | 36:21 | 42 | |
4 | Stjarnan | 22 | 9 | 6 | 7 | 32:24 | 33 | |
5 | Valur | 22 | 9 | 6 | 7 | 38:31 | 33 | |
6 | Fjölnir | 22 | 9 | 6 | 7 | 36:35 | 33 | |
7 | ÍA | 22 | 7 | 8 | 7 | 31:31 | 29 | |
8 | Fylkir | 22 | 7 | 8 | 7 | 26:31 | 29 | |
9 | Víkingur R. | 22 | 5 | 8 | 9 | 32:36 | 23 | |
10 | ÍBV | 22 | 5 | 4 | 13 | 26:37 | 19 | |
11 | Leiknir R. | 22 | 3 | 6 | 13 | 20:34 | 15 | |
12 | Keflavík | 22 | 2 | 4 | 16 | 22:61 | 10 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leiknir R. | 22 | 14 | 6 | 2 | 43:19 | 48 | |
2 | ÍA | 22 | 14 | 1 | 7 | 46:24 | 43 | |
3 | Þróttur R. | 22 | 11 | 4 | 7 | 35:27 | 37 | |
4 | Víkingur Ó. | 22 | 11 | 3 | 8 | 38:32 | 36 | |
5 | Grindavík | 22 | 10 | 5 | 7 | 39:24 | 35 | |
6 | HK | 22 | 9 | 7 | 6 | 34:28 | 34 | |
7 | Haukar | 22 | 9 | 5 | 8 | 37:32 | 32 | |
8 | KA | 22 | 8 | 7 | 7 | 42:33 | 31 | |
9 | Selfoss | 22 | 7 | 5 | 10 | 24:33 | 26 | |
10 | BÍ/Bolungarvík | 22 | 7 | 4 | 11 | 34:45 | 25 | |
11 | KV | 22 | 5 | 3 | 14 | 34:53 | 18 | |
12 | Tindastóll | 22 | 0 | 4 | 18 | 15:71 | 4 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KR | 22 | 17 | 1 | 4 | 50:27 | 52 | |
2 | FH | 22 | 14 | 5 | 3 | 47:22 | 47 | |
3 | Stjarnan | 22 | 13 | 4 | 5 | 34:25 | 43 | |
4 | Breiðablik | 22 | 11 | 6 | 5 | 37:27 | 39 | |
5 | Valur | 22 | 8 | 9 | 5 | 45:31 | 33 | |
6 | ÍBV | 22 | 8 | 5 | 9 | 26:28 | 29 | |
7 | Fylkir | 22 | 7 | 5 | 10 | 33:33 | 26 | |
8 | Þór A. | 22 | 6 | 6 | 10 | 31:44 | 24 | |
9 | Keflavík | 22 | 7 | 3 | 12 | 33:47 | 24 | |
10 | Fram | 22 | 6 | 4 | 12 | 26:37 | 22 | |
11 | Víkingur Ó. | 22 | 3 | 8 | 11 | 21:35 | 17 | |
12 | ÍA | 22 | 3 | 2 | 17 | 29:56 | 11 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selfoss | 22 | 15 | 2 | 5 | 53:26 | 47 | |
2 | Haukar | 22 | 13 | 5 | 4 | 44:28 | 44 | |
3 | HK | 22 | 11 | 3 | 8 | 36:28 | 36 | |
4 | Fjarðabyggð | 22 | 11 | 3 | 8 | 32:33 | 36 | |
5 | KA | 22 | 10 | 5 | 7 | 32:24 | 35 | |
6 | Þór A. | 22 | 10 | 1 | 11 | 33:35 | 31 | |
7 | Leiknir R. | 22 | 7 | 8 | 7 | 32:33 | 29 | |
8 | ÍR | 22 | 9 | 2 | 11 | 40:46 | 29 | |
9 | ÍA | 22 | 7 | 7 | 8 | 26:27 | 28 | |
10 | Víkingur R. | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:34 | 26 | |
11 | Afturelding | 22 | 3 | 7 | 12 | 25:45 | 16 | |
12 | Víkingur Ó. | 22 | 3 | 4 | 15 | 24:54 | 13 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fram | 18 | 16 | 1 | 1 | 38:8 | 49 | |
2 | Valur | 18 | 13 | 2 | 3 | 36:15 | 41 | |
3 | ÍA | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:25 | 32 | |
4 | KA | 18 | 8 | 3 | 7 | 31:29 | 27 | |
5 | KR | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:25 | 24 | |
6 | Þór A. | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:28 | 24 | |
7 | Keflavík | 18 | 4 | 6 | 8 | 22:32 | 18 | |
8 | Víkingur R. | 18 | 5 | 3 | 10 | 20:31 | 18 | |
9 | Leiftur | 18 | 1 | 6 | 11 | 12:26 | 9 | |
10 | Völsungur | 18 | 2 | 3 | 13 | 13:36 | 9 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valur | 18 | 10 | 7 | 1 | 30:10 | 37 | |
2 | Fram | 18 | 9 | 5 | 4 | 33:21 | 32 | |
3 | ÍA | 18 | 9 | 3 | 6 | 36:30 | 30 | |
4 | Þór A. | 18 | 9 | 2 | 7 | 33:33 | 29 | |
5 | KR | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:22 | 25 | |
6 | KA | 18 | 5 | 6 | 7 | 18:17 | 21 | |
7 | Keflavík | 18 | 5 | 6 | 7 | 22:30 | 21 | |
8 | Völsungur | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:32 | 17 | |
9 | Víðir | 18 | 3 | 8 | 7 | 20:33 | 17 | |
10 | FH | 18 | 4 | 4 | 10 | 22:34 | 16 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fram | 18 | 11 | 5 | 2 | 39:13 | 38 | |
2 | Valur | 18 | 12 | 2 | 4 | 31:11 | 38 | |
3 | ÍA | 18 | 9 | 3 | 6 | 33:22 | 30 | |
4 | KR | 18 | 7 | 8 | 3 | 21:10 | 29 | |
5 | Keflavík | 18 | 9 | 1 | 8 | 25:27 | 28 | |
6 | Þór A. | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:31 | 22 | |
7 | Víðir | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:25 | 19 | |
8 | FH | 18 | 5 | 4 | 9 | 24:36 | 19 | |
9 | Breiðablik | 18 | 4 | 4 | 10 | 18:35 | 16 | |
10 | ÍBV | 18 | 3 | 3 | 12 | 20:43 | 12 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valur | 18 | 11 | 5 | 2 | 28:12 | 38 | |
2 | ÍA | 18 | 11 | 3 | 4 | 37:20 | 36 | |
3 | Þór A. | 18 | 11 | 2 | 5 | 33:21 | 35 | |
4 | Fram | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:26 | 34 | |
5 | Keflavík | 18 | 9 | 2 | 7 | 31:23 | 29 | |
6 | KR | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:26 | 29 | |
7 | FH | 18 | 5 | 2 | 11 | 23:41 | 17 | |
8 | Víðir | 18 | 4 | 4 | 10 | 21:38 | 16 | |
9 | Þróttur R. | 18 | 3 | 4 | 11 | 18:32 | 13 | |
10 | Víkingur R. | 18 | 2 | 1 | 15 | 17:38 | 7 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÍA | 18 | 12 | 2 | 4 | 33:18 | 38 | |
2 | Valur | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:16 | 28 | |
3 | Keflavík | 18 | 8 | 3 | 7 | 19:22 | 27 | |
4 | KR | 18 | 6 | 7 | 5 | 20:23 | 25 | |
5 | Víkingur R. | 18 | 6 | 6 | 6 | 29:28 | 24 | |
6 | Fram | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:22 | 22 | |
7 | Þór A. | 18 | 6 | 4 | 8 | 25:25 | 22 | |
8 | Þróttur R. | 18 | 5 | 7 | 6 | 19:19 | 22 | |
9 | Breiðablik | 18 | 4 | 8 | 6 | 17:20 | 20 | |
10 | KA | 18 | 4 | 4 | 10 | 23:39 | 16 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÍA | 18 | 10 | 4 | 4 | 29:11 | 24 | |
2 | KR | 18 | 5 | 10 | 3 | 18:19 | 20 | |
3 | Breiðablik | 18 | 6 | 7 | 5 | 24:18 | 19 | |
4 | Þór A. | 18 | 5 | 8 | 5 | 21:19 | 18 | |
5 | Valur | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:31 | 18 | |
6 | Þróttur R. | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:31 | 18 | |
7 | Víkingur R. | 18 | 4 | 9 | 5 | 20:20 | 17 | |
8 | Keflavík | 18 | 8 | 1 | 9 | 24:27 | 17 | |
9 | ÍBV | 18 | 5 | 6 | 7 | 25:26 | 16 | |
10 | ÍBÍ | 18 | 2 | 9 | 7 | 16:28 | 13 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur R. | 18 | 7 | 9 | 2 | 25:17 | 23 | |
2 | ÍBV | 18 | 9 | 4 | 5 | 23:16 | 22 | |
3 | KR | 18 | 5 | 11 | 2 | 14:12 | 21 | |
4 | ÍA | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:20 | 18 | |
5 | ÍBÍ | 18 | 6 | 5 | 7 | 30:29 | 17 | |
6 | Valur | 18 | 6 | 5 | 7 | 18:21 | 17 | |
7 | Breiðablik | 18 | 6 | 5 | 7 | 18:22 | 17 | |
8 | Keflavík | 18 | 5 | 6 | 7 | 14:19 | 16 | |
9 | Fram | 18 | 4 | 7 | 7 | 17:23 | 15 | |
10 | KA | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:22 | 14 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur R. | 18 | 11 | 3 | 4 | 30:23 | 25 | |
2 | Fram | 18 | 7 | 9 | 2 | 24:17 | 23 | |
3 | ÍA | 18 | 8 | 6 | 4 | 29:17 | 22 | |
4 | Breiðablik | 18 | 7 | 8 | 3 | 27:20 | 22 | |
5 | Valur | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:24 | 20 | |
6 | ÍBV | 18 | 8 | 3 | 7 | 29:21 | 19 | |
7 | KA | 18 | 7 | 4 | 7 | 22:18 | 18 | |
8 | KR | 18 | 3 | 6 | 9 | 13:25 | 12 | |
9 | Þór A. | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:35 | 12 | |
10 | FH | 18 | 2 | 3 | 13 | 20:42 | 7 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valur | 18 | 13 | 2 | 3 | 43:16 | 28 | |
2 | Fram | 18 | 11 | 3 | 4 | 23:19 | 25 | |
3 | ÍA | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:20 | 20 | |
4 | Víkingur R. | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:23 | 20 | |
5 | Breiðablik | 18 | 8 | 1 | 9 | 25:22 | 17 | |
6 | ÍBV | 18 | 5 | 7 | 6 | 26:28 | 17 | |
7 | KR | 18 | 6 | 4 | 8 | 16:25 | 16 | |
8 | FH | 18 | 5 | 5 | 8 | 24:34 | 15 | |
9 | Keflavík | 18 | 3 | 7 | 8 | 16:26 | 13 | |
10 | Þróttur R. | 18 | 2 | 5 | 11 | 13:26 | 9 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÍBV | 18 | 10 | 4 | 4 | 26:13 | 24 | |
2 | Valur | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:22 | 23 | |
3 | ÍA | 18 | 10 | 3 | 5 | 27:17 | 23 | |
4 | Keflavík | 18 | 8 | 6 | 4 | 26:18 | 22 | |
5 | KR | 18 | 9 | 4 | 5 | 29:24 | 22 | |
6 | Fram | 18 | 4 | 9 | 5 | 25:23 | 17 | |
7 | Víkingur R. | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:25 | 16 | |
8 | Þróttur R. | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:31 | 16 | |
9 | KA | 18 | 3 | 6 | 9 | 21:36 | 12 | |
10 | Haukar | 18 | 1 | 3 | 14 | 12:45 | 5 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valur | 18 | 17 | 1 | 0 | 45:8 | 35 | |
2 | ÍA | 18 | 13 | 3 | 2 | 47:13 | 29 | |
3 | Keflavík | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:25 | 20 | |
4 | ÍBV | 18 | 8 | 3 | 7 | 29:24 | 19 | |
5 | Víkingur R. | 18 | 9 | 1 | 8 | 27:31 | 19 | |
6 | Fram | 18 | 7 | 2 | 9 | 23:31 | 16 | |
7 | Þróttur R. | 18 | 4 | 6 | 8 | 22:27 | 14 | |
8 | KA | 18 | 3 | 5 | 10 | 14:38 | 11 | |
9 | FH | 18 | 2 | 6 | 10 | 22:37 | 10 | |
10 | Breiðablik | 18 | 3 | 1 | 14 | 19:45 | 7 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÍA | 18 | 13 | 2 | 3 | 35:13 | 28 | |
2 | Valur | 18 | 11 | 5 | 2 | 38:18 | 27 | |
3 | ÍBV | 18 | 9 | 3 | 6 | 27:18 | 21 | |
4 | Keflavík | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:28 | 20 | |
5 | Víkingur R. | 18 | 6 | 8 | 4 | 22:23 | 20 | |
6 | Breiðablik | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:26 | 18 | |
7 | FH | 18 | 5 | 6 | 7 | 26:30 | 16 | |
8 | Fram | 18 | 4 | 6 | 8 | 24:35 | 14 | |
9 | KR | 18 | 3 | 4 | 11 | 24:34 | 10 | |
10 | Þór A. | 18 | 2 | 2 | 14 | 21:48 | 6 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valur | 16 | 10 | 5 | 1 | 45:14 | 25 | |
2 | Fram | 16 | 10 | 4 | 2 | 30:16 | 24 | |
3 | ÍA | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:19 | 21 | |
4 | Víkingur R. | 16 | 8 | 2 | 6 | 22:21 | 18 | |
5 | Breiðablik | 16 | 8 | 2 | 6 | 21:22 | 18 | |
6 | Keflavík | 16 | 6 | 3 | 7 | 22:23 | 15 | |
7 | KR | 16 | 3 | 5 | 8 | 20:23 | 11 | |
8 | FH | 16 | 2 | 4 | 10 | 11:31 | 8 | |
9 | Þróttur R. | 16 | 1 | 2 | 13 | 10:39 | 4 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÍA | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:14 | 19 | |
2 | Fram | 14 | 8 | 1 | 5 | 20:17 | 17 | |
3 | Valur | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 16 | |
4 | Víkingur R. | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:12 | 15 | |
5 | Keflavík | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:13 | 13 | |
6 | FH | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:21 | 13 | |
7 | KR | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:18 | 10 | |
8 | ÍBV | 14 | 2 | 5 | 7 | 11:22 | 9 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÍA | 14 | 9 | 5 | 0 | 24:10 | 23 | |
2 | Keflavík | 14 | 7 | 5 | 2 | 24:12 | 19 | |
3 | Valur | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:18 | 14 | |
4 | ÍBV | 14 | 3 | 7 | 4 | 20:20 | 13 | |
5 | KR | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:19 | 13 | |
6 | Fram | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:20 | 12 | |
7 | Víkingur R. | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:19 | 9 | |
8 | ÍBA | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:33 | 9 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keflavík | 14 | 12 | 2 | 0 | 33:9 | 26 | |
2 | Valur | 14 | 9 | 3 | 2 | 34:20 | 21 | |
3 | ÍBV | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:19 | 17 | |
4 | Fram | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:23 | 12 | |
5 | ÍA | 14 | 4 | 3 | 7 | 32:27 | 11 | |
6 | ÍBA | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:29 | 11 | |
7 | KR | 14 | 3 | 3 | 8 | 17:27 | 9 | |
8 | Breiðablik | 14 | 1 | 3 | 10 | 23:45 | 5 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fram | 14 | 8 | 6 | 0 | 32:17 | 22 | |
2 | ÍBV | 14 | 7 | 4 | 3 | 37:22 | 18 | |
3 | Keflavík | 14 | 5 | 5 | 4 | 26:24 | 15 | |
4 | ÍA | 14 | 7 | 1 | 6 | 24:22 | 15 | |
5 | Valur | 14 | 3 | 7 | 4 | 20:22 | 13 | |
6 | Breiðablik | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:24 | 13 | |
7 | KR | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:26 | 10 | |
8 | Víkingur R. | 14 | 2 | 2 | 10 | 8:23 | 6 |
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÍBV | 14 | 9 | 2 | 3 | 37:19 | 20 | |
2 | Keflavík | 14 | 8 | 4 | 2 | 32:17 | 20 | |
3 | Fram | 14 | 7 | 1 | 6 | 29:25 | 15 | |
4 | ÍA | 14 | 6 | 2 | 6 | 27:27 | 14 | |
