Íslandsmót - 1. deild 1949
J
KR
3 : 3
ÍA
J
Valur
0 : 0
ÍA
T
Víkingur
1 : 0
ÍA
T
Fram
5 : 2
ÍA
Lokastaða
RÖÐ | FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fram | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | 5 | |
2 | KR | 4 | 1 | 3 | 0 | 10:8 | 5 | |
3 | Valur | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 4 | |
4 | Víkingur R. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 4 | |
5 | ÍA | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | 2 |
Æfingaleikir og yngri flokkar 1949
S
ÍA
1 : 0
KR
Jón S. Jónsson (13.mín.)
Hreiðar Sigurjónsson (25.mín.)
Guðmundur Jónsson (49.mín.)